층수 | 숙박시설 | 위락시설 | 판매시설 | 합계 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용 | 공용 | 전용 | 공용 | 전용 | 공용 | 전용 | 공용 | 소계 | ||
지상 36층 | 1,500.00㎡ | 615.00㎡ | - | - | - | - | 1,500.00㎡ | 615.00㎡ | 2,115.00㎡ | Sky Lounge |
지상 35층 | 1,500.00㎡ | 615.00㎡ | - | - | - | - | 1,500.00㎡ | 615.00㎡ | 2,115.00㎡ | Sky Lounge |
지상 34층 | 1,500.00㎡ | 615.00㎡ | - | - | - | - | 1,500.00㎡ | 615.00㎡ | 2,115.00㎡ | Room |
지상 33층 | 1,500.00㎡ | 615.00㎡ | - | - | - | - | 1,500.00㎡ | 615.00㎡ | 2,115.00㎡ | Room |
지상 32층 | 1,500.00㎡ | 615.00㎡ | - | - | - | - | 1,500.00㎡ | 615.00㎡ | 2,115.00㎡ | Room |
지상 31층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room + Sky Lounge |
지상 30층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room |
지상 29층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room |
지상 28층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room |
지상 27층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room |
지상 26층 | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | 4,640.00㎡ | Room |
지상 25층 | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | 4,640.00㎡ | Room |
지상 24층 | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | 4,640.00㎡ | Room |
지상 23층 | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | 4,640.00㎡ | Room |
지상 22층 | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | 4,640.00㎡ | Room |
지상 21층 | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | 4,640.00㎡ | Room |
지상 20층 | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | 4,640.00㎡ | Room |
지상 19층 | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | 4,640.00㎡ | Room |
지상 18층 | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | 4,640.00㎡ | Room |
지상 17층 | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | 4,640.00㎡ | Room |
지상 16층 | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | 4,640.00㎡ | Room |
지상 15층 | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | 4,640.00㎡ | Room |
지상 14층 | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,640.00㎡ | 4,640.00㎡ | Room |
지상 13층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room |
지상 12층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room |
지상 11층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room |
지상 10층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room |
지상 9층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room |
지상 8층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room |
지상 7층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room |
지상 6층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room |
지상 5층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room |
지상 4층 | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | - | - | - | - | 3,000.00㎡ | 1,230.00㎡ | 4,230.00㎡ | Room |
지상 3층 | 4,000.00㎡ | 1,700.00㎡ | - | - | - | - | 4,000.00㎡ | 1,700.00㎡ | 5,700.00㎡ | Conference + Restaurants |
지상 2층 | - | - | - | - | 2,900.00㎡ | 2,000.00㎡ | 2,900.00㎡ | 2,000.00㎡ | 4,900.00㎡ | Shop |
지상 1층 | 5,500.00㎡ | 1,900.00㎡ | - | - | 3,200.00㎡ | 1,100.00㎡ | 8,700.00㎡ | 3,000.00㎡ | 11,700.00㎡ | Cafeteria + Shop |
해상부소계 | 101,000.00㎡ | 46,445.00㎡ | 0.00㎡ | 0.00㎡ | 6,100.00㎡ | 3,100.00㎡ | 107,100.00㎡ | 49,545.00㎡ | 156,645.00㎡ | - |
지하 1층 | 1,100.00㎡ | 800.00㎡ | 4,800.00㎡ | 3,500.00㎡ | - | - | 5,900.00㎡ | 4,300.00㎡ | 10,200.00㎡ | Aquarium+Banquet |
지하 2층 | 5,700.00㎡ | 2,400.00㎡ | 3,200.00㎡ | 1,300.00㎡ | - | - | 8,900.00㎡ | 3,700.00㎡ | 12,600.00㎡ | Aquarium+Banquet |
지하 3층 | 3,300.00㎡ | 1,800.00㎡ | 3,000.00㎡ | 1,500.00㎡ | - | - | 6,300.00㎡ | 3,300.00㎡ | 9,600.00㎡ | Aquatonic+Hotel(Room) |
지하 4층 | 3,300.00㎡ | 1,100.00㎡ | 6,000.00㎡ | 2,200.00㎡ | - | - | 9,300.00㎡ | 3,300.00㎡ | 12,600.00㎡ | Aquatonic+Hotel(Room) |
지하 5층 | - | 10,500.00㎡ | - | 1,500.00㎡ | - | 600.00㎡ | 0.00㎡ | 12,600.00㎡ | 12,600.00㎡ | 기전실 |
해저부소계 | 13,400.00㎡ | 16,600.00㎡ | 17,000.00㎡ | 10,000.00㎡ | 0.00㎡ | 600.00㎡ | 30,400.00㎡ | 27,200.00㎡ | 57,600.00㎡ | - |
합계 | 114,400.00㎡ | 63,045.00㎡ | 17,000.00㎡ | 10,000.00㎡ | 6,100.00㎡ | 3,700.00㎡ | 137,500.00㎡ | 76,745.00㎡ | 214,245.00㎡ | - |
용도 | Guest House | 인포 전망대 등대섬 |
아울렛 | 뮤지엄 | 워터파크 | 소계 | 주차 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4,200.00㎡ | - | - | 4,200.00㎡ | - | - |
지상 2층 | 1,500.00㎡ | - | 4,200.00㎡ | 1,100.00㎡ | - | 6,800.00㎡ | - | - |
지상 1층 | 1,500.00㎡ | 2,900.00㎡ | 4,200.00㎡ | 1,100.00㎡ | 20,000.00㎡ | 29,700.00㎡ | 7,550.00㎡ | - |
소계 | 3,000.00㎡ | 2,900.00㎡ | 12,600.00㎡ | 2,200.00㎡ | 20,000.00㎡ | 40,700.00㎡ | 7,550.00㎡ | 48,250.00㎡ |
지하 | - | - | - | - | - | - | 11,500.00㎡ | - |
소계 | 0.00㎡ | 0.00㎡ | 0.00㎡ | 0.00㎡ | 0.00㎡ | 0.00㎡ | 11,500.00㎡ | 11,500.00㎡ |
전용(75%) | 2,250.00㎡ | 2,175.00㎡ | 9,450.00㎡ | 1,650.00㎡ | 15,000.00㎡ | 30,525.00㎡ | - | 30,525.00㎡ |
전용(25%) | 750.00㎡ | 725.00㎡ | 3,150.00㎡ | 550.00㎡ | 5,000.00㎡ | 10,175.00㎡ | 19,050.00㎡ | 29,225.00㎡ |
합계 | 3,000.00㎡ | 2,900.00㎡ | 12,600.00㎡ | 2,200.00㎡ | 20,000.00㎡ | 40,700.00㎡ | 19,050.00㎡ | 59,750.00㎡ |
구분 | 용도 | 면적 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
전용 | 공용 | 소계 | 평 | |||
숙박시설 (해상호텔+게스트하우스) |
해상부 | 87,000.00㎡ | 41,000.00㎡ | 128,000.00㎡ | 38,720.00 평 | 1,580실(1실=52m²) |
해저부 | 6,600.00㎡ | 2,900.00㎡ | 9,500.00㎡ | 2,873.75 평 | 128실(1실=52m²) | |
육상부 | 4,425.00㎡ | 1,475.00㎡ | 5,900.00㎡ | 1,784.75 평 | 40실(1실=75m²) | |
소계 | 98,025.00㎡ | 45,375.00㎡ | 143,400.00㎡ | 43,378.50 평 | 1,748실 | |
숙박시설 (연회시설) |
Banquet | 6,800.00㎡ | 3,200.00㎡ | 10,000.00㎡ | 3,025.00 평 | - |
Cafeteria | 5,500.00㎡ | 1,900.00㎡ | 7,400.00㎡ | 2,238.50 평 | - | |
Restaurants | 2,000.00㎡ | 850.00㎡ | 2,850.00㎡ | 862.13 평 | - | |
Sky Lounge | 4,500.00㎡ | 1,845.00㎡ | 6,345.00㎡ | 1,919.36 평 | - | |
소계 | 18,800.00㎡ | 7,795.00㎡ | 26,595.00㎡ | 8,044.99 평 | - | |
숙박시설 (회의시설) |
Conference | 2,000.00㎡ | 850.00㎡ | 2,850.00㎡ | - | - |
소계 | 2,000.00㎡ | 850.00㎡ | 2,850.00㎡ | - | - | |
숙박전체소계 | 118,825.00㎡ | 54,020.00㎡ | 172,845.00㎡ | 52,285.61 평 | - | |
판매시설 | Shop | 6,100.00㎡ | 3,100.00㎡ | 9,200.00㎡ | 2,783.00 평 | - |
아울렛 | 9,450.00㎡ | 3,150.00㎡ | 12,600.00㎡ | 3,811.50 평 | - | |
뮤지엄 | 1,650.00㎡ | 550.00㎡ | 2,200.00㎡ | 665.50 평 | - | |
소계 | 17,200.00㎡ | 6,800.00㎡ | 24,000.00㎡ | 7,260.00 평 | - | |
위락시설 | Water Park | 15,000.00㎡ | 5,000.00㎡ | 20,000.00㎡ | 6,050.00 평 | - |
Aquarium | 8,000.00㎡ | 4,800.00㎡ | 12,800.00㎡ | 3,872.00 평 | - | |
Aquatonic | 9,000.00㎡ | 3,700.00㎡ | 12,700.00㎡ | 3,841.75 평 | - | |
소계 | 32,000.00㎡ | 13,500.00㎡ | 45,500.00㎡ | 13,763.75 평 | - | |
주차 | 지상(대형) | - | - | 7,550.00㎡ | 2,283.88 평 | 대형60대 |
지하(일반) | - | - | 11,500.00㎡ | 3,478.75 평 | - | |
소계 | - | - | 19,050.00㎡ | 5,762.63 평 | - | |
기전실 | 기전실 | - | 12,600.00㎡ | 12,600.00㎡ | - | - |
합계 | - | 168,025.00㎡ | 86,920.00㎡ | 273,995.00㎡ | 82,883.49 평 | - |